產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-17
干式恒溫器DH300采用微電腦控制的一款經(jīng)濟(jì)型
目錄:
BDH300干式恒溫器應(yīng)用
BDH300干式恒溫器特點(diǎn)
BDH300技術(shù)參數(shù)
BDH300實(shí)物拍攝
采用微電腦控制的一款經(jīng)濟(jì)型
,利用高純度鋁材料做為導(dǎo)熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,外觀精美、使用方便、精度高、體積小等特點(diǎn)?div id="4qifd00" class="flower right">1.即時(shí)溫度與倒計(jì)時(shí)顯示
,自動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能。名稱 | BDH300(含BD30到BD35模塊) | BDH300(含BD36到BD39模塊) |
溫度設(shè)置范圍 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ |
時(shí)間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/∞ | 1min ~ 99h59min/∞ |
控溫精度 | ≤±0.3℃* | ≤±0.3℃* |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃* | ≤±0.3℃* |
升溫時(shí)間 | ≤12分鐘 (25℃升溫到100℃)* | ≤12分鐘 (25℃升溫到100℃)* |
多點(diǎn)運(yùn)行 | 支持(zui大5點(diǎn)) | 支持(zui大5點(diǎn)) |
多點(diǎn)循環(huán)運(yùn)行 | 支持(zui大循環(huán)數(shù)99次) | 支持(zui大循環(huán)數(shù)99次) |
自動(dòng)預(yù)熱 | 支持 | 支持 |
開機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | 支持 | 支持 |
斷電自動(dòng)恢復(fù) | 支持 | 支持 |
外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm | 260x195x150 mm |
可選模塊
BD36 | 24×5ml (離心管) |
BD37 | 15×10ml(離心管) |
BD38 | 12×15ml(離心管) |
BD39 | 6×50ml(離心管) |