產品時間:2016-08-17
上海百典專業(yè)生產的SHP型系列生化培養(yǎng)箱
、MHP型系列霉菌培養(yǎng)箱是具有制冷、加熱控制的高精度恒溫設備,是細菌、霉菌微生物培養(yǎng)試驗的恒溫培養(yǎng)裝置
上海百典專業(yè)生產的SHP型系列生化培養(yǎng)箱、MHP型系列霉菌培養(yǎng)箱是具有制冷
型號 Model 技術指標Technical indexes | SHP-100(E) MHP-100(E and S) | SHP-160(E) MHP-160(E and S) | SHP-250(E) MHP-250(E and S) | SHP-300(E) MHP-300(E and S) | SHP-400(E) MHP-400(E and S) | SHP-500(E) MHP-500(E and S) |
容 積 Volume | | | | | | |
制冷系統(tǒng) Refrigeration system | 任選Selecting at will | |||||
環(huán)境溫度 Ambient temp. | 5~35° | |||||
溫度范圍 Temp. range | 0~ | |||||
溫度分辨率 Temp. resolution | | |||||
溫度均勻性 Temp. homogeneity | ± | |||||
溫度波動度 Temp. fluctuation | ± | |||||
控濕范圍 Humidity range | 50~95%RH | |||||
濕度波動 Humidity fluctuation | ±5%~±8%RH | |||||
電 源 Power supply | ~220V 50Hz | |||||
功 率 Power | 300W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1500W |
內膽尺寸(mm)Size of internal bladder | 450×300×750 | 500×400×800 | 530×480×1000 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 |
外形尺寸(mm) Outline dim. | 500×500×1200 | 600×580×1250 | 650×700×1450 | 666×705×1650 | 706×756×1700 | 756×805×1750 |
載物托架(塊)(標配)Shelves (normal) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
定時范圍 Timing range | 1-9999min | |||||
備 注 Remark | 注:“S”為具有微電腦控制濕度,“E”為大屏幕液晶顯示 Note: “S” represents microcomputer-control humidity, “E” represents LCD display. |
上海百典儀器推薦產品:MJX-100BF(II)霉菌培養(yǎng)箱 1 上海百典儀器設備有限公司(http://www.bdpeiyangxiang.com)專業(yè)提供生化培養(yǎng)箱
2