產(chǎn)品時(shí)間:2016-09-09
上海百典專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的SPX-200A低溫生化培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基
、血清百年經(jīng)典上海百典(http://www.baidiantech.com/)為SPX-200A低溫生化培養(yǎng)箱的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家
上海百典專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的SPX-200A低溫生化培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基
數(shù)\型號(hào) | 控制范圍 | 溫度分辨率 | 溫度波動(dòng)度 | 電源電壓 | 工作環(huán)境溫度 | 功率(W) | 工作室容積/工作室尺寸CM | 外形尺寸 CM | 凈重/毛重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-80L | L:-10~65℃ | 0.1℃ | 高溫:±0.5℃ | AC220V | +5~35℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 |
SPX-150L | 450 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200L | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250L | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300L | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400L | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80A | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150A | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200A | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250A | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300A | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400A | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80B | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150B | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200B | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250B | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300B | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400B | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
注: | ※ 性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃ ,環(huán)境濕度50%RH |
上海百典儀器推薦產(chǎn)品:SPX-250BF生化培養(yǎng)箱、GDW-1000高低溫(交變)試驗(yàn)箱
1 上海百典儀器設(shè)備有限公司(http://www.peiyangxiangsh.com)專(zhuān)業(yè)提供細(xì)菌培養(yǎng)箱、鼓風(fēng)干燥箱
2、由于市場(chǎng)原材料價(jià)格波動(dòng)或供需變化