產(chǎn)品時(shí)間:2016-09-09
上海百典專業(yè)生產(chǎn)的DKB-2015低溫恒溫槽供大專院校
百年經(jīng)典上海百典(http://www.baidiantech.com/)為DKB-2015低溫恒溫槽的專業(yè)生產(chǎn)廠家
,歡迎廣大顧客赴廠考察
上海百典專業(yè)生產(chǎn)的DKB-2015低溫恒溫槽供大專院校、工礦企業(yè)和科研單位精密恒溫和輔助加熱或制冷之用
型號(hào) | 電源電壓 | 控溫范圍 | 溫度波動(dòng) | 水泵流量 | 水泵揚(yáng)程 | 消耗功率 | 工作室尺寸 |
DKB-1906 | 220V.50Hz | 1~99℃ | ±0.1℃ | 4L/min | 0.8m | 900W | 210×160×180mm |
DKB-2006 | 220V.50Hz | -10~99℃ | ±0.1℃ | 4L/min | 0.8m | 900W | 210×160×180mm |
DKB-2206 | 220V.50Hz | -20~99℃ | ±0.1℃ | 4L/min | 0.8m | 900W | 210×160×180mm |
DKB-1915 | 220V.50Hz | 1~99℃ | ±0.1℃ | 4L/min | 0.8m | 1590W | 300×250×200mm |
DKB-2015 | 220V.50Hz | -10~99℃ | ±0.1℃ | 4L/min | 0.8m | 1590W | 300×250×200mm |
DKB-2215 | 220V.50Hz | -20~99℃ | ±0.1℃ | 4L/min | 0.8m | 1650W | 300×250×200mm |
DKB-2306 | 220V.50Hz | -30~99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 1.5m | 2100W | 210×160×180mm |
DKB-2310 | 220V.50Hz | -30~40℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 1.5m | 1100W | 250×200×180mm |
DKB-2410 | 220V.50Hz | -40~40℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 1.5m | 1100W | 250×200×180mm |
1、DKB-2015低溫恒溫槽為百典儀器按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
上海百典儀器推薦產(chǎn)品:GDH-0506高精度低溫恒溫槽
2