產(chǎn)品時(shí)間:2016-09-09
上海百典專業(yè)生產(chǎn)的MGC-250P低溫光照培養(yǎng)箱適用于植物的種子發(fā)芽、幼苗培育
百年經(jīng)典上海百典(http://www.baidiantech.com/)為MGC-250P光照培養(yǎng)箱的專業(yè)生產(chǎn)廠家
上海百典專業(yè)生產(chǎn)的MGC-250P光照培養(yǎng)箱適用于植物的種子發(fā)芽
項(xiàng)目 | MGC-100 | MGC-250 | MGC-300 | MGC-300B | MGC-400B |
容積 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L |
控溫方式 | 電加熱器/全封閉式壓縮機(jī)(可選無氟) | ||||
控溫范圍 | 有光照10℃~50℃ 無光照4℃~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
光照度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | |
工作環(huán)境 | 20±5℃ | ||||
擱板數(shù)量 | 3塊 | ||||
制冷劑 | R12、R22(普通型) R134a(無氟環(huán)保型) | ||||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||||
功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W |
工作電源 | AC 220V 50Hz | ||||
工作室尺寸 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外形尺寸 | 650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
上海百典儀器推薦產(chǎn)品:PGX-2000A智能光照培養(yǎng)箱、BSG-300光照培養(yǎng)箱
1 上海百典儀器設(shè)備有限公司(http://www.17pyx.com)專業(yè)提供生化培養(yǎng)箱、光照培養(yǎng)箱
2、由于市場原材料價(jià)格波動(dòng)或供需變化