產(chǎn)品時間:2016-09-09
上海百典專業(yè)生產(chǎn)的RQH-450人工氣候箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽
百年經(jīng)典上海百典(http://www.baidiantech.com/)為RQH-450人工氣候箱的專業(yè)生產(chǎn)廠家
上海百典專業(yè)生產(chǎn)的RQH-450人工氣候箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)
產(chǎn)品名稱 | (程控)光照培養(yǎng)箱 | 人工氣候箱 | ||||
型號 | GZP-250(S) | GZP-350(S) | GZP-450(S) | RQH-250 | RQH-350 | RQH-450 |
電源電壓 | 220V,50Hz | 380V,50Hz | ||||
控溫范圍 | 5~45℃無光照10~45℃有光照 | |||||
溫度波動 | ±1℃ | |||||
濕度范圍 | / | 40-95%RH | ||||
濕度波動 | / | ±5%RH | ||||
光照度 | >4000Lux | >6000Lux | >10000Lux | >4000Lux | >6000Lux | >10000Lux |
程控光照強(qiáng)度變化模式 | 6:00~7:00:漸亮(GZP-250型:0→8級 ;GZP-350型:0→12級;GZP-450型:0→20級;)7:00~18:00: 全亮18:00~19:00: 漸暗(GZP-250型:8→0級;GZP-350型:12→0級 ;GZP-450型:20→0級;)19:00~第二天6:00: 全暗 | |||||
消耗功率 | 1500W | 1700W | 2400W | 2500W | 4000W | 5100W |
工作室尺寸 | 500×450×1000mm | 600×550×1000mm | 600×710×1000mm | 500×450×1000mm | 600×550×1000mm | 600×710×1000mm |
1 上海百典儀器設(shè)備有限公司(http://www.17pyx.com)專業(yè)提供生化培養(yǎng)箱
上海百典儀器推薦產(chǎn)品:PRX-80A人工氣候箱
2