產(chǎn)品時(shí)間:2016-09-08
上海百典專業(yè)生產(chǎn)的MJ-180-III霉菌培養(yǎng)箱適用于醫(yī)藥、化工
、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)、檢測(cè)和科研工作中用于各種微生物培養(yǎng)及孵化的設(shè)備。百年經(jīng)典上海百典(http://www.baidiantech.com/)為MJ-180-III霉菌培養(yǎng)箱的專業(yè)生產(chǎn)廠家
上海百典專業(yè)生產(chǎn)的MJ-180-III霉菌培養(yǎng)箱適用于醫(yī)藥
型號(hào) | MJ-160-II | MJ-180-II | MJ250-II | MJ300-II | MJ-400-II | |||||
公稱容積(L) | 160 | 180 | 250 | 300 | 400 | |||||
溫度控制范圍(℃) | 5~50 | |||||||||
溫度波動(dòng)(℃) | ±1 | |||||||||
溫度均勻性 | ±1 | |||||||||
濕度控制范圍 | (50~90)%RH以溫度而定 ,且溫度>10℃ | |||||||||
濕度波動(dòng) | ±(5~8)%RH | |||||||||
額定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 | |||||
制冷劑 | R134a | |||||||||
電源 | 220±10%V50Hz | |||||||||
工作時(shí)間 | 1~30 ; | |||||||||
工作室尺寸(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 | |||||
外形尺寸(cm) | 59×62×137 | 59×64×152 | 62×68×159 | 66×69×169 | 72×74×179 | |||||
包裝尺寸(cm) | 75×78×156 | 75×80×171 | 78×84×178 | 82×85×188 | 88×90×198 | |||||
凈重/毛重(kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
上海百典儀器推薦產(chǎn)品:BMJ-250C霉菌培養(yǎng)箱、MJX–80S智能霉菌培養(yǎng)箱
1
2、由于市場(chǎng)原材料價(jià)格波動(dòng)或供需變化