產(chǎn)品時(shí)間:2015-12-01
二氧化碳人工氣候箱外框采用流線(xiàn)合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī)
,不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門(mén)框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗
二氧化碳人工氣候箱外框采用流線(xiàn)合金設(shè)計(jì)
型號(hào) | 容積(L) | 外型尺寸 | 控溫范圍精度℃ | 控溫范圍 | 光照度 | CO2濃度控制范圍 |
PRX-250C-CO2 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM |
PRX-350C-CO2 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM |
PRX-450C-CO2 | 450 | 648*648*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM |
PRX-600C-CO2 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM |
PRX-1000C-CO2 | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM |
PRX-1250C-CO2 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM |
PRX-1500C-CO2 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM |
PRX-2000C-CO2 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/50000PPM |
上海百典儀器推薦同類(lèi)產(chǎn)品:上海百典專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)BDP-600CO2二氧化碳人工氣候箱
上海百典儀器設(shè)備有限公司(http://www.dianreban17.com ) 是一家規(guī)模較大的儀器生產(chǎn)制造專(zhuān)業(yè)性廠家,技術(shù)力量雄厚