產(chǎn)品時(shí)間:2015-11-21
MGC-250H(P)人工氣候箱適用于植物的種子發(fā)芽
、幼苗培育
MGC-250H(P)人工氣候箱適用于植物的種子發(fā)芽
項(xiàng)目 | MGC-250H(P) | MGC-300H(P) | MGC-350H(P) | MGC-400H(P) | MGC-450H(P) |
容積 | 250L | 300L | 350L | 400L | 450L |
控溫范圍 | 有光照10℃~50℃ 無光照4℃~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
控濕范圍 | 50~95% 控濕波動(dòng)±5%~±7%RH(25℃~40℃) | ||||
光照度 | 0~20000Lx | 0~20000Lx | 0~20000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx |
工作環(huán)境 | +5~40℃ | ||||
擱板數(shù)量 | 3塊 | ||||
制冷劑 | R12 、R22(普通型)R134a(無氟環(huán)保型) | ||||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||||
功率 | 1000W | 1200W | 1900W | 2100W | 2450W |
工作電源 | AC220V50Hz | ||||
工作室尺寸 | 570*500*850 | 520*550*1140 | 570*550*1140 | 700*550*1040 | 700*560*1140 |
外形尺寸 | 770*735*1530 | 830*850*1850 | 880*850*1850 | 950*850*1750 | 950*860*1850 |
上海百典儀器設(shè)備有限公司(http://www.baidiantech.com ) 是一家規(guī)模較大的儀器生產(chǎn)制造專業(yè)性廠家,技術(shù)力量雄厚,管理水平較高,是儀器儀表行業(yè)中集生產(chǎn)、制造、銷售于一體的專業(yè)型企業(yè),業(yè)務(wù)*