產品時間:2015-08-14
> 還具有濕度自動控制功能[濕度控制范圍:(50~90)%RH以溫度而定]> 溫度、濕度控制采用的數字顯示多段程序控制技術
新一代MJ-400-II霉菌培養(yǎng)箱 MJ-Ⅱ型
型號 | MJ-400-II | |||||||||
公稱容積(L) | 400 | |||||||||
控溫范圍(℃) | 5~50 | |||||||||
溫度波動允差(℃) | ±1 | |||||||||
溫度不均勻值(℃) | ±1 | |||||||||
濕度控制范圍 | (50~90)%,且溫度>10℃">RH以溫度而定,且溫度>10℃ | |||||||||
濕度波動 | ±(5~8)%RH | |||||||||
額定功率(W) | 750 | |||||||||
制冷劑 | R134a | |||||||||
電源 | 220±10%V50Hz | |||||||||
工作時間 | 1~;每段0">30段;每段0~99小時 | |||||||||
工作室尺寸(cm) | 58×54×127 | |||||||||
外形尺寸(cm) | 72×74×179 | |||||||||
包裝箱尺寸(cm) | 88×90×198 | |||||||||
凈重/毛重(kg) | 135/170 |
推薦熱門產品:LX-3000冷卻水循環(huán)機 LX-2000冷卻水循環(huán)機
上海百典儀器設備有限公司(http://www.baidiantech.com ) 是一家規(guī)模較大的儀器生產制造專業(yè)性廠家,技術力量雄厚
,管理水平較高,是儀器儀表行業(yè)中集生產、制造、銷售于一體的專業(yè)型企業(yè)